40
Aktive Pegel
5618
Max Wert (cm)
02 Jun 2026
Aktualisiert
Messstationen
Aktuelle Messwerte
| Pegel | Messwert |
|---|---|
| Kanalbrücke | 5618.0 cm |
| Velsdorf | 5612.0 cm |
| Schnackenburg | 4218.0 cm |
| Mölln | 1174.0 cm |
| Donnerschleuse Op | 1172.0 cm |
| Wesel | 1120.0 m³/s |
| Rees | 1120.0 m³/s |
| Emmerich | 1120.0 m³/s |
| Detzem Op | 1118.0 cm |
| Duisburg-Ruhrort | 1110.0 m³/s |
| Düsseldorf | 1050.0 m³/s |
| Andernach | 1030.0 m³/s |
| Köln | 1020.0 m³/s |
| Bonn | 1000.0 m³/s |
| Enkirch Op | 970.0 cm |
| Wintrich Op | 968.0 cm |
| Lehmen Op | 965.0 cm |
| Kaub | 951.0 m³/s |
| Sankt Aldegund Op | 921.0 cm |
| Fankel Op | 920.0 cm |
| Mainz | 920.0 m³/s |
| Müden Op | 870.0 cm |
| Lehnitz Op | 843.0 cm |
| Niederfinow Shw Op | 840.0 cm |
| Iffezheim | 835.0 m³/s |
Warum Wasserdaten in der Brunnenbau zählen
Grundwasserstand und Abfluss bestimmen Porenwasserdruck, effektive Spannung, Böschungsstabilität, Brunnenergiebigkeit sowie die Bemessung von Gründungen, Wasserhaltung und Bohrungen.
Offizielle Quelle
Daten: PEGELONLINE (WSV). Offizielles Portal →
Brunnenbohrung24 — Brunnenbohrung & Grundwasser
Brunnenbohrung, Wasserhaltung, Durchlässigkeitsversuche und Grundwassererkundung.
Unsere Leistungen →